Представленные сегодня Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+ позиционируются как один смартфон в двух различных размерах. Отличаются они лишь батарейкой и экраном, тогда как в остальном наблюдается полная аналогия. Наглядно оценить единство характеристик можно с помощью сравнительной таблицы.
модель | Samsung Galaxy S8 | Samsung Galaxy S8+ |
корпус: | металл + стекло влагозащита IP68 | |
ОС: | Android 7.0 Nougat | |
процессор: | Samsung Exynos 8895 / Qualcomm Snapdragon 835 | |
GPU: | Mali-G71 / Adreno 540 | |
ОЗУ: | 4 ГБ LPDDR4 | |
память: | 64 ГБ UFS 2.1 + MicroSD | |
дисплей: | 5,8″ Super AMOLED 2980×1440 пикселей изогнутый | 6,2″ Super AMOLED 2980×1440 пикселей изогнутый |
основная камера: | 12 Мп сенсор с пикселями 1,4 мкм диафрагма f/1.7 технология Dual Pixel запись видео 4K LED-вспышка оптическая стабилизация | |
фронтальная камера: | 8 Мп диафрагма f/1.7 автофокус | |
модули: | Wi-Fi a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС | |
батарейка: | 3 000 мАч быстрая зарядка проводная и беспроводная | 3 500 мАч быстрая зарядка проводная и беспроводная |
габариты: | 148,9×68,1×8 мм | 159,5×73,4×8,1 мм |
вес: | 155 грамм | 173 грамм |
USB-разъем: | Type-C | |
сканеры: | сканер отпечатков сканер радужки глаз и распознавания черт лица |
Выбирая между двумя этими устройствами, ориентироваться стоит на сугубо личные предпочтения по размеру смартфонов.
Поклонники более-менее компактных решений выберут Galaxy S8, который, обладая 5,8-дюймовым дисплеем, лишь немногим больше предшественника Galaxy S7 с дисплеем 5,1″. Ну а ценители больших гаджетов по достоинству оценят Galaxy S8 Plus, который, кстати, по высоте примерно равен iPhone 7 Plus, но заметно уже.
Нет комментарий