Сегодня компания HTC представила середнячок One A9, который, по мнению самого производителя, способен конкурировать с флагманским iPhone 6S, а может быть даже и с Galaxy S6. Шансы на успех тайваньской новинки довольно красноречиво демонстрируют характеристики, мягко говоря, далеко не топовые.
X | HTC One A9 | iPhone 6S | Samsung Galaxy S6 |
процессор: | Snapdragon 617 8 ядер 4х1,5 ГГц и 4×1,2 ГГц | Apple A9 + M9 2 ядра Twister 1,84 ГГц | Exynos 7420 8 ядер 4х1,5 ГГц и 4×2,1 ГГц |
GPU: | Adreno 405 | PowerVR GT7600 | Mali T-760 |
ОЗУ: | 2 ГБ | 2 ГБ | 3 ГБ |
память: | 16 ГБ microSD до 2 ТБ | 16/64/128 ГБ | 32/64/128 ГБ |
дисплей: | 5″ AMOLED 1920х1080 пикселей Gorilla Glass 4 | 4,7″ IPS + 3D Touch 1334×750 пикселей Ion-X Glass | 5,1″ Super AMOLED 2560х1440 пикселей Gorilla Glass 4 |
основная камера: | 13 Мп 2xLED-вспышка автофокус диафрагма F/2.0 OIS | 12 Мп | 16 Мп LED-вспышка автофокус диафрагма F/1.9 OIS 4K-запись |
фронтальная камера: | 4 Мп UltraPixel | 5 Мп широкоугольная | 5 Мп широкоугольная |
модули: | Wi-Fi a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, NFC | Wi-Fi a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, NFC | Wi-Fi a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, NFC |
батарейка: | 2 150 мАч | 1 715 мАч | 2 550 мАч |
габариты: | 145,8×70,8×7,3 мм | 138,3×67,1×7,1 мм | 143,4×70,5×6,8 мм |
вес: | 143 грамма | 143 грамма | 138 грамм |
бонусы: | сканер отпечатков Dolby + Hi-Res Audio ускоренная зарядка | сканер отпечатков | сканер отпечатков датчик сердцебиения беспроводная зарядка |
Если судить лишь по техническим параметрам, у HTC One A9 всего несколько преимуществ на фоне конкурентов, главным из которых является поддержка карточек памяти. Среди прочих полезностей — ускоренная зарядка Quick Charge 2.0 (3.0 после обновления ПО) и достойная аудиосистема, хотя пока сложно судить о реальной пользе первой и качестве второй.
Экран, процессор, оперативка — норма для добротного середнячка. По всем остальным характеристикам модель не тянет даже на звание субфлагмана, особенно учитывая наличие 16 ГБ встроенной памяти и батарейки на 2 150 мАч — сказать что это скромная емкость, ничего не сказать. Впрочем, об автономности лучше судить по реальным тестам смартфона, которые еще впереди.
Нет комментарий