Nokia Lumia 630 и Lumia 635 отличаются только поддержкой сетей четвертого поколения и наличием слотов для одной или 2 SIM-карт. Позиционировать каждый из них можно как аппарат доступного ценового сегмента, который подойдет далеко не всем пользователям.
Технические характеристики Nokia Lumia 630/635:
| Модель | Nokia Lumia 630/635 |
| Кодовое имя | Moneypenny |
| Дата анонса | апрель 2014 |
| Дата начала продаж | май 2014 |
| Операционная система | Windows Phone 8.1 |
| Процессор | четырехъядерный Qualcomm Snapdragon 400 1,2 ГГц |
| Графический ускоритель | Adreno 305 |
| Память | ROM: 8 Гб RAM: 512 Мб |
| Слот расширения | MicroSD-карты до 128 Гб |
| Габариты (ДxШxВ) | 129,5×66,7×9,2 мм |
| Вес | 134 грамм с батареей |
| Дисплей | диагональ 4,5 дюймов разрешение 854×480 пикселей матрица IPS ClearBlack защитное стекло Corning Gorilla Glass 3 |
| Сеть | GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 МГц UMTS/WCDMA/HSDPA:850/900/2100 МГц LTE: 800/1800/2600 МГц (Lumia 635) |
| Навигация | GPS с поддержкой A-GPS, ГЛОНАСС |
| Коммуникации | Bluetooth 4.0 LE (A2DP) Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Камера | основная камера: • 5-мегапиксельная матрица • автофокус • размер датчика 1 /4» • запись видео 720pфронтальная камера отсутствует |
| Поддерживаемые форматы | аудио: ASF, MP4, AAC, AMR, MP3, M4A, WMA, 3GP, 3G2 видео: MP4, WMV, AVI, 3GP, 3G2, M4V, MOV |
| Батарея | литий-ионный аккумулятор емкость: 1830 мАч напряжение: 3,7 В |
| Разъемы | 3,5мм аудиоразъем для подключения гарнитуры Micro-USB-B для зарядки и синхронизации |
| Комплект поставки | Nokia Lumia 630/635 Высокоэффективное зарядное устройство Nokia AC-20 Краткое руководство |
Если Nokia Lumia 630 обладает поддержкой 2 SIM-карт (3G), то Lumia 635 — типичный односимочник, способный работать в сетях четвертого поколения. При этом внешне они похожи как 2 капли воды — каждая модель имеет стильный корпус, неплохой процессор и довольно качественный для бюджетного класса экран, защищенный стеклом Corning Gorilla Glass 3. Кроме того, в список их достоинств нельзя не включить поддержку карт памяти до 128 Гб — такой особенностью не обладают даже многие современные флагманы.
На фоне всех плюсов есть у Lumia 630/635 и довольно весомые недостатки, вызывающие настоящее недоумение. Если с отсутствием фронтальной камеры смириться еще можно, то вот 512 Мб оперативной памяти — просто смешно. Экономить нужно было совсем не здесь. Подобная особенность скажется как на запуске требовательных игр, так и на быстродействии всей системы в целом.


Нет комментарий