Специально для всех желающих отслеживать изменение уровня производительности современных смартфонов мы запускаем «живую» таблицу с результатами тестирования популярных фаблетов в AnTuTu. Такая сводка будет постоянно обновляться и черпать данные исключительно из официальных отчетов бенчмарка.
Приведенные в таблице цифры — это усредненные увеличены, полученные путем сопоставления нескольких сотен оценок одних и тех же устройств. То есть максимальное и минимальное количество баллов может сильно отличаться, однако именно средний балл является наиболее показательным.
1. Xiaomi Mi5 | 136 875 |
2. Samsung Galaxy S7 / S7 edge | 134 599 |
3. iPhone 6S / 6S Plus | 133 781 |
4. Huawei Mate 8 | 91 157 |
5. Meizu Pro 5 | 86 332 |
6. Samsung Galaxy Note 5 | 83 364 |
7. Samsung Galaxy S6 edge+ | 82 087 |
8. LeTV One Max | 81 584 |
9. iPhone 6 / 6 Plus | 80 223 |
10. OnePlus 2 | 79 747 |
11. LeTV One Pro | 79 624 |
12. Xiaomi Mi Note Pro | 78 903 |
13. Vivo Xplay 5 | 78 454 |
14. Nexus 6P | 78 381 |
15. Samsung Galaxy S6 | 76 912 |
16. Sony Xperia Z5 | 60 946 |
17. HTC One M9 | 52 709 |
18. Samsung Galaxy S5 | 49 355 |
19. Meizu MX4 | 49 305 |
20. Nexus 6 | 49 145 |
21. Samsung Galaxy Note 4 | 49 140 |
22. Moto Droid Turbo | 48 695 |
23. LG G Flex 2 | 48 605 |
24. OnePlus One | 47 550 |
25. Samsung Galaxy Alpha | 45 817 |
26. Moto X | 43 837 |
27. Oppo Find 7 | 43 468 |
28. Sony Xperia Z3 | 43 124 |
29. Xiaomi Mi 4 | 42 460 |
30. HTC One M8 | 42 039 |
31. Huawei Mate 7 | 41 370 |
32. Nubia Z7 Max | 41 097 |
33. Samsung Galaxy Note 3 | 38 958 |
34. Huawe Honor 6 | 37 749 |
35. HTC One M8 | 37 602 |
36. Lenovo K920 | 36 483 |
37. Vivo Xshot | 36 311 |
38. LG G2 | 36 130 |
39. Sony Xperia Z Ultra | 33 654 |
40. Sony Xperia Z1 | 33 586 |
41. Xiaomi Mi3 | 33 497 |
42. ZTE Geek | 29 237 |
43. Xiaomi Mi 2S | 27 983 |
44. Samsung Galaxy S4 | 27 436 |
45. HTC One | 26 458 |
Акцентируем ваше внимание на том, что указано то количество баллов, которое было актуально на момент упоминания смартфона в отчете AnTuTu. В случае с моделями прошлых лет нынешний показатель может сильно отличаться, поскольку за прошедшее время прошивки многих гаджетов были обновлены, да и алгоритмы самого бенчмарка постоянно совершенствуются.
Так или иначе, этот рейтинг вполне позволяет сформировать представление об увеличении уровня производительности смартфонов за последние несколько лет. Отчеты AnTuTu выходят практически каждый квартал, поэтому данная таблица будет систематически дополняться, демонстрируя актуальных лидеров и их достижения.
Нет комментарий