Компания Explay представляет линейку семидюймовых планшетов с различными техническими характеристиками.
Explay Surfer 7.03 – отличается от всех остальных представленных новинок наличием семидюймового IPS экрана, мощного процессора и 16 Гб внутренней памяти. В этой модели отсутствует GPS и 3G модуль.
Модель Surfer 7.32 3G отличается от Surfer 7.31 3G наличием предустановленной программы для GPS навигации iGo и удвоенным размером внутренней памяти.
Все модели используют операционную систему Android 4.1. Автономная работа поддерживается литий-полимерным аккумулятором емкостью 3000 мАч.
Новинки появятся в продаже с апреля по май 2013 года.
Для удобства, основные характеристики представлены в таблице.
Explay Surfer 7 | ||||
Surfer 7.03 | Surfer 7.31 3G | Surfer 7.32 3G | ||
Цена | 5990 руб. | 5990 руб. | 6990 руб. | |
Процессор | AmLogicMX8726, 1.5Ghz (Dual Core) | MTK8377, 1.2Ghz (Dual Core) | MTK8377, 1.2Ghz (Dual Core) | |
Дисплей | 7″ IPS, 1280х800, емкостной | 7″, 1024х600, емкостной | 7″, 1024х600, емкостной | |
Оперативная память | 1Гб | 1Гб | 1Гб | |
Накопитель | 16Гб | 4Гб | 8Гб | |
Средства связи | Wi-Fi (802.11b/g/n), внешние 3G модемы | Wi-Fi (802.11b/g/n), внутренний 3G модем | Wi-Fi (802.11b/g/n), внутренний 3G модем | |
Доп. разъемы | microSD miniHDMI | microSD | microSD | |
Встроенный GPS | Нет | Да | Да (предустановлено iGo) | |
Камера | фронт. 0.3Мрх | фронт. 0.3Мрх/задняя 2.0Мрх | фронт. 0.3Мрх/задняя 2.0Мрх | |
Особенности | Ультратонкий металлический корпус, Android 4.1 | Android 4.1, внутренний 3G модуль, GPS | Android 4.1, внутренний 3G модуль, GPS | |
Батарея | 3.7V литий-полимерная / 3000mAh | 3.7V литий-полимерная / 3000mAh | 3.7V литий-полимерная / 3000mAh | |
Статус | Апрель-Май | Март-Апрель | Апрель-Май |
Нет комментарий